Teste de qualidade do funil tema→roteiro. Clique numa linha para ler o roteiro (PT-BR) e ver as avaliações. Notas 0–10.
| Fonte | Qualidade do scoring (Opus) | Calibragem |
|---|---|---|
| NASA | 5.0 | Mal calibrada por COMPRESSÃO no topo: todas as 10 notas caem em 7-10 (dois 10, quatro 9, três 8, um 7). Nenhum tema abaixo de 7. Isso é elogio generalizado, não ranqueamento — uma escala que nunca usa 0-6 perde poder de separar bom de medíocre. Numa lista onde TUDO é 'espetacular/paradigmático', o scoring deixou de ser ferramenta de decisão editorial: o spread real entre o melhor e o pior tema é de apenas 3 pontos. |
| ESA | 4.0 | Ruim por compressão: as 10 notas vivem todas entre 7 e 9 (média ~8.2, desvio mínimo), então o scoring NÃO ordena de verdade — vira um carimbo de prestígio, não um ranking de pauta. Para um canal dark, falta o eixo que importa (potencial narrativo/visual p/ vídeo de 10-20min) separado do impacto científico; o modelo fundiu os dois e premiou 'missão flagship' por reflexo. Piso alto demais (nada abaixo de 7) e teto saturado (quatro 9) deixam o Editor sem sinal pra cortar. |
| ESO | 5.0 | Mal calibrada por compressão: 10 temas ocupam só a faixa 7–10, com 8 dos 10 entre 8 e 9. Não há nenhuma nota ≤6, o que é estatisticamente implausível para um lote heterogêneo e sugere viés de generosidade (anchoring no 'tudo é interessante'). A escala vira binária na prática (bom vs. muito bom), perdendo poder de ranqueamento — exatamente o que o scoring precisa entregar para priorizar pauta. |
| STScI/JWST | 4.0 | Mal calibrada por COMPRESSÃO: todas as 10 notas vivem na faixa 7-10, sem nenhum tema abaixo de 7. Isso destrói o poder de discriminação — um scorer que nunca reprova nada não distingue 'bom' de 'medíocre', só ordena tons de bom. Pior: a faixa alta está inflada (dois 10s, três 9s) num conjunto onde vários temas são derivativos ou cientificamente frágeis. Falta uma âncora de rubrica explícita (o que é 5? o que é 3?), então as notas flutuam por 'vibe' editorial e não por critério reproduzível. |
| arXiv (astro-ph) | 7.0 | Boa no geral. A ordenação é defensável e coerente com a função de utilidade certa para um canal dark de astronomia: o scorer pondera impacto científico E potencial visual/retenção, não só relevância acadêmica — por isso EHT e GW150914 (ícones visuais inconfundíveis) no topo e timing de pulsar / EoS nuclear no fundo. O espectro usado (5–10) discrimina razoavelmente bom de medíocre. Defeitos: top comprimido (dois 10 e dois 9 colados), o que achata a decisão entre os 'imperdíveis'; e a escala não desce de 5, então temas genuinamente fracos não teriam para onde cair. Faltou um eixo de RISCO EDITORIAL (frescor/saturação no YouTube, exatidão da claim) que mudaria algumas notas. |
| Phys.org | 6.0 | Ordenação direcional correta (icônico/visual no topo, técnico/nicho embaixo), mas faixa COMPRIMIDA em 6–9: nenhum tema abaixo de 6, nenhum 'medíocre' real identificado. Para um funil de curadoria isso é leniência — o scorer não usa a metade de baixo da escala, então separa 'ótimo de bom' mas quase não separa 'bom de fraco'. Há também leve inflação no topo (vários 8 que deveriam ser 6–7). |
Colunas: Modelo (nota do tema pelo modelo simples) · Opus (nota do roteiro pelo Opus) · Sala (nota da sala de escritores) · Conf. (Opus avaliando a confiabilidade da sala) · Opus✦ (nota que o Opus daria ao roteiro).
| Fonte | Tema | Título do roteiro | Modelo | Opus | Sala | Conf. | Opus✦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA | 🔼 maior | Black Hole Image Released by Event Horizon Telescope 2019-04-10 |
10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
| NASA | 🔽 menor | Parker Solar Probe Touches the Sun's Corona 2021-04-28 |
7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| ESA | 🔼 maior | Planck: Mapeando a Radiação Cósmica de Fundo em Precisão Sem Precedentes 2018-07-17 |
9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| ESA | 🔽 menor | Herschel: Legado de Observações no Infravermelho Distante 2018-04-29 |
7.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| ESO | 🔼 maior | Detecção de Exoplaneta Tipo Terra em Zona Habitável 2016-08-24 |
10.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| ESO | 🔽 menor | Mapeamento 3D de Estrutura Cósmica em Larga Escala 2021-09-03 |
7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| STScI/JWST | 🔼 maior | Pilares da Criação Revisitados: Contraste Infravermelha vs. Luz Visível 2023-05-22 |
10.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| STScI/JWST | 🔽 menor | Aglomerado Globular M15: Estrutura Estelar Resolvida em Detalhe Inédito 2021-06-15 |
7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| arXiv (astro-ph) | 🔼 maior | Observações Diretas de Sombra de Buraco Negro via Event Horizon Telescope 2019-04-10 |
10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
| arXiv (astro-ph) | 🔽 menor | Variabilidade Rápida em Pulsares Milissegundos e Constrains em Equação de Estado Nuclear 2023-12-08 |
5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| Phys.org | 🔼 maior | James Webb Observa Galáxias Primitivas Inesperadamente Massivas 2023-07-19 |
9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| Phys.org | 🔽 menor | Pulsar Milissegundo Estabelece Novo Recorde de Rotação 2016-03-05 |
6.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
Tiers: ≥9 8–8.9 6.5–7.9 <6.5